por Daniel | Ago 20, 2020
Construidos con tubo grueso y de gran diámetro (22 mm) los aerotermos se fabrican con potencias térmicas de 5 a 120 kW con variantes apropiadas para emplear como fuente de calor vapor, agua caliente o agua caliente a baja temperatura. Las baterías son de...
por Daniel | Ago 20, 2020
Tipos de de Depósitos Depósitos aislados Depósitos sin aislar Capacidad Hasta 5.000 litros de capacidad Hasta 5.000 l/h de producción de ACS en el caso de los interacumuladores (potencia 200 kW). *Acumuladores, interacumuladores y depósitos, construidos en...Google Analytics https://analytics.google.com/
Google Search Console https://search.google.com/
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recent Comments